Cybright T34 TPO
适用于非晶硅电池组件
透明(非交联型)
本产品是TPO,又称非交联型POE,具有优异的耐候性,与玻璃、背板、金属材料均具有良好的粘结性,具有层压时间短,效率高的特点。克重可根据客户的要求定制
返回列表
♦ 产品特性

♦ 存储条件

♦ 包装方式

♦ 注意事项

♦ 产品参数
| 属性 | 项目 | 单位 | 规格值 | 标准 | |
|
物理 性能 |
克重 | g/㎡ | ≥标准值 | 赛伍方法 | |
| 厚度 | um | 标准值±10% | GB/T 6672-2001 | ||
| 幅宽 | mm | 200-2200 | 赛伍方法 | ||
| 表面结构 | — | 压花 | |||
| 密度 | g/cm³ | 0.85-0.95 | ISO 1183 | ||
| 最高熔点 | ℃ | 96±3 | ASTM D-2240 | ||
| 拉伸强度 | MD | Mpa | ≥6.0 | ASTM D-882 | |
| TD | Mpa | ≥5.0 | |||
| 断裂 伸长率 | MD | % | ≥600 | ||
| TD | % | ≥600 | |||
| 与背板剥离力 | N/cm | ≥40 | GB/T 29848-2013 | ||
| 与玻璃剥离力 | N/cm | ≥60 | |||
| 热收缩 (120℃×3min) | MD | % | ≤4.0 | ||
| TD | ≤2.0 | ||||
| 交联度 | Gel% | 75≤X≤95 | |||
| 光学性能 | 光透过率 | 380-1100nm | % | ≥88 | |
| 雾度 | % | ≤10 | |||
| 绝缘性能 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1×1014 | ||
| 老化性能 | 85℃ 85% RH 1000H | 黄变指数 | — | △YI ≤5 | |
| 与玻璃剥离力 | N/cm | ≥40 | |||
| UV | 120KWh | — | △YI ≤5 | ISO 15106-3 | |
| 水汽阻隔 | 水汽 透过率 | 38℃×90% RH,500um | g/㎡·day | ≤5.0 | |
|
本数据表所包含的规格和关键特性可能会由于不断的创新和产品改进而与我们的实际产品略有偏差。 Cybrid保留随时对本文件所述信息做出必要调整的权利,无需另行通知。 |
|||||